Cupa QOMPAQ - 2002


- Bucuresti, 14-16 Iunie 2002 -

Loc Jucator I II III IV V VI MM SOS SOSOS
1  Cristian POP, 6D 5+ 2+ 3+ 4+ 8+ 6+ 8 33 197
2  Dragos BAJENARU, 6D 6+ 1- 7+ 5+ 3+ 4+ 7 34 198
3  Mirel FLORESCU, 6D 13+ 4+ 1- 12+ 2- 5+ 6 33 192
4  Cornel BURZO, 5D 12+ 3- 9+ 1- 7+ 2- 5 35 186
5  Petre OANCEA, 4D 1- 10+ 14+ 2- 12+ 3- 5 34 181
6  Lucian DEACONU, 5D 2- 17+ 12- 7+ 9+ 1- 5 33 176
7  Liviu OPRISAN, 4D 22+ 8+ 2- 6- 4- 14+ 5 30 170
8  Lucretiu CALOTA, 5D -- 7- 15+ 11+ 1- 17+ 5 28 148
9  Marius SPATARU, 4D 17- 23+ 4- 10+ 6- 16+ 5 26 164
10  Cristian ISTRATIE, 1D 20+ 5- 18+ 9- 19+ 12+ 5 26 158
11  Dan GROZA, 1D 15- 19+ 20+ 8- 18+ 13+ 5 25 147
12  Sorin SORA, 4D 4- 16+ 6+ 3- 5- 10- 4 30 185
13  Radu BACIU, 4D 3- 14- 16- 25+ 15+ 11- 4 26 151
14  Ion DOBRESCU, 1D 24+ 13+ 5- 15- 21+ 7- 4 25 153
15  Cristian BUD, 1k 11+ 24+ 8- 14+ 13- 19- 4 25 147
16  Dan IUGULESCU, 1D 21+ 12- 13+ 17- 25+ 9- 4 24 142
17  Lucian CORLAN, 1D 9+ 6- 23+ 16+ -- 8- 4 23 140
18  Irina SUCIU, 2k 23- 26+ 10- 20+ 11- 24+ 4 23 134
19  Miron BREZULEANU, 4k 29+ 11- 27+ 23+ 10- 15+ 4 23 132
20  Radu POPESCU, 2k 10- 28+ 11- 18- 31+ 26+ 4 22 122
21  Orest ROBCIUC, 2k 16- 27+ -- 26+ 14- 28+ 4 18 108
22  Mihai Bisca, 5D 7- -- -- -- -- -- 4 15 90
23  Mihai LITA, 1D 18+ 9- 17- 19- 28- 25+ 3 23 131
24  Tiberiu BARBU, 1k 14- 15- 25- 31+ 27+ 18- 3 20 123
25  Ana SZILAGYI, 5k 33+ 29+ 24+ 13- 16- 23- 3 19 111
26  Smirnov VASILOANCA, 4k 32+ 18- 28+ 21- 34+ 20- 3 18 107
27  Iulian ILIE, 4k 30+ 21- 19- 29+ 24- 31+ 3 18 102
28  Eugen DUMITRESCU, 4k 34+ 20- 26- 30+ 23+ 21- 3 17 109
29  Luiza TEODORESCU, 8k 19- 25- 30+ 27- 32+ 34+ 3 15 100
30  Adrian CHIRITA, 14k 27- 34+ 29- 26- free 32- 2 13 90
31  Dragos NICOLAESCU, 7k -- 32+ 34+ 24- 20- 27- 2 13 87
32  Tiberiu GOCIU, 15k 26-  31- free 34- 29- 30+ 2 12 86
33  Andreea STEGARESCU, 20k 25- -- -- -- -- -- 2 3 19
34  Iulian DRAGOMIR, 12k 28- 30- 31- 32+ 26- 29- 1 15 88

Gr. A = 6D - 4D   |   Gr. B =  1D - 2k   |    Gr. C =  4k - 20k