Cupa Cantacuzino - 1999


- Sinaia -



Etapa I (de calificare)

Loc   1 2 3 4 Pct.
1  I. Florescu - 6 dan    1   1   1   3 
2  D. Bajenaru - 5 dan  0     1   1   2 
3  V. Gheorghiu - 5 dan  0   0     1   1 
4  V. Urziceanu - 4 dan  0   0   0     0 
Loc   1 2 3 4 Pct.
1  D. Cioata - 5 dan    1   1   1   3 
2  C. Pop - 6 dan  0     1   1   2 
3  L. Calota - 5 dan  0   0     1   1 
4  S. Sora - 4 dan  0   0   0     0 


Loc   1 2 3 4 Pct.
1  R. Mateescu - 6 dan    1   0   1   2
2  C. Burzo - 5 dan  0     1   1   2 
3  L. Oprisan - 4 dan  1   0     1   2 
4  M. Bisca - 5 dan  0   0   0     0 
Loc   1 2 3 4 Pct.
1  S. Gherman - 6 dan    1   0   1   2 
2  P. Oancea - 4 dan  0     1   1   2 
3  C-tin. Ghioc - 5 dan  1   0     1   2 
4  B. Nagy - 5 dan  0   0   0     0 

 


 

Etapa II (eliminatorie)

Turneul Principal
 Ion Florescu 6d  Ion Florescu  Ion Florescu  Cristian Pop
 Cornel Burzo 5d
 Petre Oancea 4d  Petre Oancea
 Robert Mateescu 6d
 Cristian Pop 6d  Cristian Pop  Cristian Pop
 Dragos Bajenaru 6d
 Sorin Gherman 6d  Sorin Gherman
 Dan Cioata 5d


Turneul Secundar
 Constantin Ghioc 5d  Constantin Ghioc  Liviu Oprisan  Lucretu Calota
 Nagy Bela 5d
 Liviu Oprisan 4d  Liviu Oprisan
 Mihai Bisca 5d
 Valentin Gheorghiu 5d  Valentin Gheorghiu  Lucretiu Calota
 Valentin Urziceanu 4d
 Lucretiu Calota 5d  Lucretiu Calota
 Sorin Sora 4d