Cupa Cantacuzino - 2002


Bucuresti, 15-16 Februarie 2003


Etapa I (de calificare)

Loc   1 2 3 4 Pct.
1  Cristian Pop - 6d    1   1   1  3
2  Mihai Bisca - 5d  0     1   1  2
3  Cornel Burzo - 5d  0   0     1  1
4  Mihai Lita - 1d  0   0   0    0
Loc   1 2 3 4 Pct.
1  Dragos Bajenaru - 6d    1   1   1  3
2  Valentin Urziceanu - 4d  0     1   1  2
3  Mihai Opris - 1d  0   0     1  1
4  Dan Groza - 1d  0   0   0    0


Loc   1 2 3 4 Pct.
1  Mirel Florescu - 6d    1   1   1  3
2  Petre Oancea - 4d  0     1   1  2
3  Dan Preotescu - 3d  0   0     1  1
4  Liviu Oprisan - 4d  0   0   0    0
Loc   1 2 3 4 Pct.
1  Bela Nagy - 5d    1   1   1  3
2  Dan Cioata - 5d  0     1   1  2
3  Catalin Mutu - 3d  0   0     1  1
4  Ion Dobrescu - 1d  0   0   0    0

 


 

Etapa II (eliminatorie)

Turneul Principal
 Cristian Pop 6d  Cristian Pop  Mirel Florescu  Mirel Florescu
 Petre Oancea 4d
 Mirel Florescu 6d  Mirel Florescu
 Mihai Bisca 5d
 Dan Cioata 5d  Dan Cioata  Dan Cioata
 Dragos Bajenaru 6d
 Bela Nagy 5d  Bela Nagy
 Valentin Urziceanu 4d


Turneul Secundar
 Cornel Burzo 5d  Cornel Burzo  Cornel Burzo  Cornel Burzo
 Liviu Oprisan 4d
 Dan Preotescu 3d  Dan Preotescu
 Mihai Lita 1d
 Mihai Opris 1d  Mihai Opris  Dan Groza
 Ion Dobrescu 1d
 Dan Groza 1d  Dan Groza
 Catalin Mutu 3d